ナカバヤシ
最低投資金額 | 52,800円 | 優待利回り | — |
---|---|---|---|
配当利回り | 4.16% | 優待発生株数 | 100株 |
優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
特製株主手帳など自社グループ製品
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 自社製品または寄付(300円相当) |
500株以上 | 自社グループ製品(選択式)1,000円相当 |
1,500株以上 | ◆以下優待内容詳細1、自社グループ製品(選択式)2、自社グループ製品 3,000円相当 |
2,500株以上 | ◆以下優待内容詳細1、自社グループ製品(選択式)2、自社グループ製品 5,000円相当 |
5,000株以上 | ◆以下優待内容詳細1、自社グループ製品(選択式)2、自社グループ製品 10,000円相当 |
本サイトでは関連記事のみを収集しております。株主優待 おすすめ 10万円以下原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。